2018年中国235个机场货邮量排名



货邮吞吐量 同比
1 上海/浦东 3,764,347.7 -1.6
2 北京/首都 2,074,005.4 2.2
3 广州/白云 1,901,152.4 6.8
4 深圳/宝安 1,218,222.5 5.1
5 成都/双流 662,028.6 3.0
6 杭州/萧山 640,896.0 8.7
7 郑州/新郑 514,922.4 2.4
8 昆明/长水 428,277.2 2.5
9 上海/虹桥 407,154.6 -0.1
10 重庆/江北 382,160.8 4.3
11 南京/禄口 364,942.8 -2.5
12 厦门/高崎 345,529.1 2.0
13 西安/咸阳 312,637.1 20.3
14 天津/滨海 258,733.4 -3.6
15 青岛/流亭 224,533.8 -3.2
16 武汉/天河 221,576.5 19.8
17 海口/美兰 168,622.2 9.1
18 沈阳/桃仙 168,306.8 5.8
19 大连/周水子 161,335.2 -2.1
20 乌鲁木齐/地窝堡 157,725.8 0.6
21 长沙/黄花 155,513.1 12.1
22 福州/长乐 133,189.4 6.0
23 哈尔滨/太平 124,758.3 3.0
24 无锡/硕放 123,818.9 15.1

民航数据控 微信号:minhangdata
25 南宁/吴圩 117,851.8 6.7
26 济南/遥墙 113,627.9 19.4
27 贵阳/龙洞堡 112,396.2 9.8
28 宁波/栎社 105,673.2 -12.3
29 三亚/凤凰 95,132.9 6.8
30 长春/龙嘉 83,093.0 -6.5
31 南昌/昌北 82,604.4 58.1
32 温州/龙湾 80,189.5 6.2
33 合肥/新桥 69,787.3 9.8
34 泉州/晋江 63,845.4 7.7
35 兰州/中川 61,450.4 0.9
36 太原/武宿 53,402.1 10.3
37 烟台/蓬莱 51,465.0 25.1
38 银川/河东 50,733.5 20.3
39 珠海/金湾 46,393.0 24.1
40 石家庄/正定 46,146.0 12.5
41 南通/兴东 42,989.9 9.0
42 呼和浩特/白塔 40,210.0 1.5
43 拉萨/贡嘎 36,320.4 12.2

民航数据控 微信号:minhangdata
44 西宁/曹家堡 33,879.1 22.4
45 常州/奔牛 28,170.1 49.3
46 桂林/两江 27,074.5 11.9
47 揭阳/潮汕 25,249.7 -3.9
48 北京/南苑 25,122.2 8.3
49 潍坊 24,072.0 -9.1
50 西双版纳/嘎洒 13,207.2 1.1
51 丽江/三义 11,329.9 10.4
52 扬州/泰州 11,136.9 18.8
53 徐州/观音 10,065.7 9.0
54 鄂尔多斯/伊金霍洛 9,984.4 -15.5
55 义乌 8,800.1 28.1
56 德宏/芒市 8,330.2 -2.1
57 喀什 8,225.0 6.6
58 临沂/沭埠岭 8,036.6 31.1
59 库尔勒 7,646.0 4.5
60 绵阳/南郊 7,586.7 5.0
61 台州/路桥 7,581.4 10.8
62 包头/二里半 7,144.6 -20.5
63 威海/大水泊 6,764.7 18.1
64 大理 6,723.9 13.8
65 阿克苏/温宿 6,633.3 8.6

民航数据控 微信号:minhangdata
66 盐城/南洋 6,587.2 18.9
67 北海/福成 6,446.1 17.0
68 淮安/涟水 6,286.0 25.6
69 湛江 5,945.1 13.5
70 柳州/白莲 5,847.5 -1.0
71 呼伦贝尔/东山 5,767.4 15.3
72 榆林/榆阳 5,527.1 32.3
73 惠州/平潭 5,501.3 38.0
74 延吉/朝阳川 5,459.7 -14.1
75 运城/张孝 5,081.2 60.1
76 赣州/黄金 5,063.1 -23.6
77 伊宁 4,885.8 7.0
78 宜昌/三峡 4,441.1 5.6
79 南充/高坪 3,720.1 27.7
80 和田 3,262.7 44.3
81 宜宾/菜坝 3,225.1 29.5


82 连云港/白塔埠 2,906.4 74.8
83 济宁/曲阜 2,659.7 18.4
84 襄阳/刘集 2,632.3 -9.7
85 井冈山 2,534.9 14.2
86 遵义/新舟 2,315.9 43.1
87 腾冲/驼峰 2,265.0 -5.2

民航数据控 微信号:minhangdata
88 黄山/屯溪 2,250.6 -1.8
89 林芝/米林 2,231.4 14.8
90 赤峰/玉龙 2,144.0 16.5
91 万州/五桥 2,048.4 -18.1
92 通辽 1,837.2 8.5
93 安庆 1,727.9 20.5
94 恩施/许家坪 1,704.6 41.8
95 锡林浩特 1,693.5 10.9
96 乌兰浩特/义勒力特 1,642.0 -5.4
97 大同/云冈 1,615.2 -5.2
98 西昌/青山 1,584.2 11.0
99 日照/山字河 1,448.7 41.1
100 大庆/萨尔图 1,419.9 1.5
101 嘉峪关 1,398.0 -13.5
102 保山/云瑞 1,364.0 21.0
103 攀枝花/保安营 1,330.7 -1.1
104 洛阳/北郊 1,326.2 -9.4
105 达州/河市 1,278.0 -12.7
106 格尔木 1,255.7 45.7

民航数据控 微信号:minhangdata
107 牡丹江/海浪 1,237.0 25.4
108 唐山/三女河 1,192.2 -5.5
109 张家界/荷花 1,176.0 -17.5
110 普洱/思茅 1,171.9 8.6
111 汉中/城固 1,156.1 83.3
112 佳木斯/东郊 1,152.2 7.0
113 兴义 1,139.0 27.8
114 昌都/邦达 1,097.6 53.8
115 南阳/姜营 1,084.6 12.7
116 迪庆/香格里拉 1,047.1 9.4
117 满洲里/西郊 1,018.5 0.7
118 邯郸 1,005.2 42.9
119 武夷山 976.1 18.0
120 齐齐哈尔/三家子 919.5 57.9
121 玉树/巴塘 902.8 25.0
122 毕节/飞雄 835.1 -20.2
123 池州/九华山 834.7 104.4
124 锦州/锦州湾 809.4 -11.2
125 哈密 804.2 66.4
126 长治/王村 777.1 67.1
127 衡阳/南岳 760.0 26.2
128 衢州 750.2 24.6
129 安顺/黄果树 730.0 -18.6
130 海西/德令哈 723.1 216.4
131 巴彦淖尔/天吉泰 714.2 19.9
132 乌海 659.5 10.1

民航数据控 微信号:minhangdata
133 临沧 651.0 -13.3
134 景德镇/罗家 647.4 -69.5
135 常德/桃花源 609.7 65.3
136 泸州/云龙 608.8 -42.7
137 延安/南泥湾 582.0 68.2
138 吐鲁番/交河 554.9 -52.0
139 莎车 523.9 1,143.2
140 秦皇岛/北戴河 513.1 1.4
141 临汾/乔李 508.9 -34.8
142 十堰/武当山 502.2 -100.0
143 琼海/博鳌 485.5 833.4
144 昭通 479.1 92.1
145 库车/龟兹 473.0 24.4
146 果洛机场 444.5 420.2
147 丹东/浪头 432.0 -64.5
148 敦煌 422.4 -17.2
149 克拉玛依 419.9 49.2
150 宜春/明月山 409.8 10.7
151 二连浩特/赛乌素 391.3 14.3
152 阿尔山/伊尔施 387.3 0.8
153 阜阳 383.8 -28.0
154 连城/冠豸山 359.0 60.0
155 广元/盘龙 350.2 9.4

民航数据控 微信号:minhangdata
156 甘南/夏河 314.5 3.6
157 遵义/茅台 309.1 -100.0
158 东营/胜利 297.3 -9.6
159 三明/沙县 275.5 -26.4


160 阿勒泰 269.9 207.3
161 日喀则 269.3 -13.5
162 稻城/亚丁 223.3 -16.5
163 梅县/长岗岌 198.8 56.7
164 中卫/香山 178.2 40.7
165 铜仁/凤凰 173.9 31.8
166 黔江/武陵山 163.4 35.6
167 张掖/甘州 159.8 17.0
168 乌兰察布/集宁 150.6 4,576.4
169 鸡西/兴凯湖 149.0 -42.0
170 白山/长白山 147.2 24.3
171 海西/花土沟 136.9 1,872.0
172 塔城 131.7 652.6
173 佛山/沙堤 129.0 -46.8
174 上饶/三清山 121.1 1,729.9
175 金昌/金川 112.9 10.0
176 舟山/普陀山 112.4 -42.9
177 博乐/阿拉山口 112.3 -0.7
178 石河子/花园 107.6 -2.7
179 吕梁/大武 103.2 137.9
180 天水/麦积山 97.5 86.3
181 承德/普宁 94.1 2,823.3

民航数据控 微信号:minhangdata
182 甘孜/康定 90.5 87.1
183 张家口/宁远 88.4 -28.0
184 漠河/古莲 80.0 3.4
185 加格达奇 73.6 46.6
186 营口/兰旗 71.6 -62.0
187 那拉提 69.0 -34.6
188 庆阳 67.0 37.8
189 三沙/永兴 65.0 527.7
190 六盘水/月照 63.4 32.1
191 文山/普者黑 60.6 -79.2
192 忻州/五台山 54.5 111.0
193 松原/查干湖 54.2 8,115.2
194 黑河 49.0 -32.4
195 沧源/佤山 48.0 99.8
196 若羌/楼兰 46.7 -100.0
197 宁蒗/泸沽湖 43.6 68.0
198 伊春/林都 39.6 -25.4
199 澜沧/景迈 30.8 2,982.0
200 百色/巴马 29.9 403.7
201 阿里/昆莎 27.1 -22.8
202 固原/六盘山 24.9 64.9
203 怀化/芷江 22.6 879.2
204 扎兰屯/成吉思汗 22.0 73,066.7
205 朝阳 21.6 42.4
206 九寨/黄龙 20.6 -89.5

民航数据控 微信号:minhangdata
207 陇南/成县 17.1 -100.0
208 富蕴/可可托海 15.9 -57.7
209 永州/零陵 11.8 -22.2
210 且末 8.7 88.9
211 鞍山/腾鳌 4.7 -69.8
212 霍林河机场 4.1 1,925.0
213 布尔津/喀纳斯 2.5 -40.8
214 黎平 1.8 -84.5
215 凯里/黄平 1.7 180.6
216 图木舒克/唐王城 1.6 -100.0
217 阿拉善左旗/巴彦浩特 1.5 326.5
218 抚远/东极 1.4 -18.3
219 黔南州/荔波 1.1 23.3
220 白城/长安 0.9 253.8
221 邵阳/武冈 0.5 -76.8
222 岳阳/三荷 0.5 -100.0
223 额济纳旗/桃来
-100.0
224 阿拉善右旗/巴丹吉林
-100.0
225 神农架/红坪
-100.0
226 信阳/明港
-100.0
227 河池/金城江
-100.0
228 梧州/长州岛
-100.0
229 阿坝/红原
-100.0
230 安康
-100.0
231 祁连机场
-100.0
232 长海/大长山岛
-100.0
233 建三江/湿地
-100.0
234 五大连池/德都
-100.0
235 通化/三源浦
-100.0


[来源:民航数据控]
扫码关注罗戈网微信号
罗戈订阅
周报、半月报、免费月报
1元 2元 5元 10元

感谢您的打赏

登录后才能发表评论

登录