报告期指标 | 2020年中报 | 2019年中报 | 本年比上年增减(%) | 2018年中报 |
基本每股收益(元) | 0.0860 | 0.2940 | -70.75 | 0.2940 |
每股净资产(元) | 6.09 | 6.15 | -0.98 | 5.81 |
每股公积金(元) | 0.62 | 0.62 | 0 | 0.62 |
每股未分配利润(元) | 2.67 | 2.64 | 1.14 | 2.42 |
每股经营现金流(元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 11.48 | 11.94 | -3.85 | 11.38 |
净利润(亿元) | 0.48 | 1.62 | -70.37 | 1.62 |
净资产收益率(%) | 1.37 | 4.82 | -71.58 | 4.87 |
名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | ||
---|---|---|---|---|---|
上海锦江资本股份有限公司 | 21258.65 | 38.54 | 不变 | ||
上海锦江饭店有限公司 | 376.15 | 0.68 | 不变 | ||
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF |
290.28 | 0.53 | -7.62 | ||
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND |
246.64 | 0.45 | 新进 | ||
NORGES BANK |
223.22 | 0.40 | 不变 | ||
张煜 | 210.74 | 0.38 | 新进 | ||
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 186.89 | 0.34 | -23.79 | ||
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND |
174.21 | 0.32 | 0.34 | ||
上海锦江汽车服务有限公司(工会) | 160.00 | 0.29 | 不变 | ||
张永光 | 142.69 | 0.26 | 0.40 | ||
较上个报告期退出前十大股东有 | |||||
DEBORAH WANG LIN | 130.00 | 0.24 | 退出 | ||
山如黛 | 116.77 | 0.21 | 退出 |
深圳市道路货运零排放走廊建设启动大会圆满落幕,双轮驱动推动绿色转型
1648 阅读从城配到城际,新能源物流车正打开下一个万亿市场
1113 阅读关于河南伍伍品牌管理有限公司2025年度仓储服务、物流运输服务的招标公告
974 阅读价税合计超15亿元!网络货运又出虚开发票大案!
977 阅读Temu前置仓投入使用
967 阅读永辉下半年扩张前置仓
921 阅读安能物流2025年Q1经调净利2.42亿元同比增长15.9%,实现营收、利润、货量“三增长”
812 阅读顺丰助力抖音即时零售商家新鲜次日达
809 阅读理想的仓库管理系统是啥样的?
773 阅读心力不够的物流人,别带团队
709 阅读