报告期指标 | 2020年中报 | 2019年中报 | 本年比上年增减(%) | 2018年中报 |
基本每股收益(元) | 0.1600 | 0.2100 | -23.81 | 0.2142 |
每股净资产(元) | 0 | 3.65 | -100 | 3.64 |
每股公积金(元) | 0.82 | 0.82 | 0 | 0.66 |
每股未分配利润(元) | 1.96 | 1.75 | 12 | 1.85 |
每股经营现金流(元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 396.91 | 377.21 | 5.22 | 364.94 |
净利润(亿元) | 12.15 | 15.17 | -19.91 | 12.96 |
净资产收益率(%) | 5.69 | -100 | 5.92 |
名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | ||
---|---|---|---|---|---|
HKSCC NOMINEES LIMITED |
210742.94 | 60.27 | -1.00 | ||
招商局集团有限公司 | 15791.40 | 4.52 | 不变 | ||
香港中央结算有限公司 | 5443.93 | 1.56 | 2063.63 | ||
中央汇金资产管理有限责任公司 | 5134.69 | 1.47 | 不变 | ||
中国机械进出口(集团)有限公司 | 3784.96 | 1.08 | 不变 | ||
DEUTSCHE POST BETEILIGUNGEN HOLDING |
3561.60 | 1.02 | 不变 | ||
中国证券金融股份有限公司 | 3112.95 | 0.89 | 不变 | ||
陈经建 | 1473.06 | 0.42 | -338.73 | ||
北京首旅酒店(600258)(集团)股份有限公司 | 1335.47 | 0.38 | 不变 | ||
陈丽娟 | 1047.08 | 0.30 | 新进 | ||
较上个报告期退出前十大股东有 | |||||
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1410.66 | 0.40 | 退出 |
三、分红送配方案情况
不分配不转增
京东物流招标 | 2025年3月湖北京东大件物流宅配资源招标
1776 阅读藏在26条全国两会提案中的2025物流大机遇:自动驾驶、低空经济、多式联运、灵活就业、农产品物流、低碳……
1605 阅读德邦股份2024年营收达403.79亿元,与京东资源整合助推收入进一步增长
1370 阅读普洛斯与Ares 52亿美元交易完成,独到模式又一次验证价值
1229 阅读升职绝招?揭露物流职场潜规则
980 阅读京东物流2024年营收1828亿元,营收、增速、净利润均超市场预期
799 阅读2025年京东物流广西省合作伙伴招标
719 阅读2024年度“数字仓-综合物流供应链云仓”最佳应用案例——万通亟至(天津)物流科技有限公司
577 阅读别瞎忙了,物流人的出路根本不在办公室
517 阅读2024年度“数字仓-数字云仓”最佳应用案例——重庆吉佳粮油有限公司
473 阅读