报告期指标 | 2020年中报 | 2019年中报 | 本年比上年增减(%) | 2018年中报 |
基本每股收益(元) | 0.1600 | 0.2100 | -23.81 | 0.2142 |
每股净资产(元) | 0 | 3.65 | -100 | 3.64 |
每股公积金(元) | 0.82 | 0.82 | 0 | 0.66 |
每股未分配利润(元) | 1.96 | 1.75 | 12 | 1.85 |
每股经营现金流(元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 396.91 | 377.21 | 5.22 | 364.94 |
净利润(亿元) | 12.15 | 15.17 | -19.91 | 12.96 |
净资产收益率(%) | 5.69 | -100 | 5.92 |
名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | ||
---|---|---|---|---|---|
HKSCC NOMINEES LIMITED |
210742.94 | 60.27 | -1.00 | ||
招商局集团有限公司 | 15791.40 | 4.52 | 不变 | ||
香港中央结算有限公司 | 5443.93 | 1.56 | 2063.63 | ||
中央汇金资产管理有限责任公司 | 5134.69 | 1.47 | 不变 | ||
中国机械进出口(集团)有限公司 | 3784.96 | 1.08 | 不变 | ||
DEUTSCHE POST BETEILIGUNGEN HOLDING |
3561.60 | 1.02 | 不变 | ||
中国证券金融股份有限公司 | 3112.95 | 0.89 | 不变 | ||
陈经建 | 1473.06 | 0.42 | -338.73 | ||
北京首旅酒店(600258)(集团)股份有限公司 | 1335.47 | 0.38 | 不变 | ||
陈丽娟 | 1047.08 | 0.30 | 新进 | ||
较上个报告期退出前十大股东有 | |||||
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1410.66 | 0.40 | 退出 |
三、分红送配方案情况
不分配不转增
顺丰控股:6月营收262.54亿元,同比增长13.43%,连续5个月超行业增速,稳步上升趋势明显
2260 阅读王卫连续两年出席!为什么是顺丰?背后有何深意?
1954 阅读跨省最快7小时达,货拉拉的新服务竟还打下30%价格!
1837 阅读效率领跑行业,70%企业复购!揭秘被巨头复购16次的大小车方案
1605 阅读运多星指数级增长解码:数字科技、生态服务、合伙人制度的三重破局密钥
1410 阅读马云要求淘宝闪购稳定在8000万单
1135 阅读沃尔玛回应山姆变普通超市
1067 阅读顺丰航空开通“西安=万象”国际货运航线,助力危险品航空运输高质量发展
1083 阅读顺丰1092亿、圆通326亿、韵达247亿、申通247亿……上半年快递业绩出炉!
1022 阅读拥堵!欧洲港口大量通道将关闭
1065 阅读