报告期指标 | 2020年中报 | 2019年中报 | 本年比上年增减(%) | 2018年中报 |
基本每股收益(元) | 0.1600 | 0.2100 | -23.81 | 0.2142 |
每股净资产(元) | 0 | 3.65 | -100 | 3.64 |
每股公积金(元) | 0.82 | 0.82 | 0 | 0.66 |
每股未分配利润(元) | 1.96 | 1.75 | 12 | 1.85 |
每股经营现金流(元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 396.91 | 377.21 | 5.22 | 364.94 |
净利润(亿元) | 12.15 | 15.17 | -19.91 | 12.96 |
净资产收益率(%) | 5.69 | -100 | 5.92 |
名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | ||
---|---|---|---|---|---|
HKSCC NOMINEES LIMITED |
210742.94 | 60.27 | -1.00 | ||
招商局集团有限公司 | 15791.40 | 4.52 | 不变 | ||
香港中央结算有限公司 | 5443.93 | 1.56 | 2063.63 | ||
中央汇金资产管理有限责任公司 | 5134.69 | 1.47 | 不变 | ||
中国机械进出口(集团)有限公司 | 3784.96 | 1.08 | 不变 | ||
DEUTSCHE POST BETEILIGUNGEN HOLDING |
3561.60 | 1.02 | 不变 | ||
中国证券金融股份有限公司 | 3112.95 | 0.89 | 不变 | ||
陈经建 | 1473.06 | 0.42 | -338.73 | ||
北京首旅酒店(600258)(集团)股份有限公司 | 1335.47 | 0.38 | 不变 | ||
陈丽娟 | 1047.08 | 0.30 | 新进 | ||
较上个报告期退出前十大股东有 | |||||
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1410.66 | 0.40 | 退出 |
三、分红送配方案情况
不分配不转增
2024年物流十大事件
1752 阅读稳居全球货代十强,嘉里物流的2024做对了什么?
1717 阅读永辉超市:转型品质零售,超市龙头涅槃重生
1285 阅读解密“破卷”标杆:顺丰2024年谋变突破的新故事
1217 阅读普洛斯ASP智慧零碳解决方案助力中储上海数智低碳物流园建设
1165 阅读运筹学:从军事起源到现代决策科学的进化之路
1089 阅读日本调研:综合商社、快递、航运启示
1055 阅读电商风云2024:拼多多引领西进,包邮无问西东
1043 阅读运费内卷、成本走高、份额蚕食,专线老板如何破卷突围?
1044 阅读2024年11月份中国沿海(散货)运输市场分析报告
923 阅读