9月14日,商务部网站公示了2022年全国供应链创新与应用示范城市和示范企业评审结果。
通知显示,根据《全国供应链创新与应用示范创建工作规范》(商流通函〔2022〕123号)、《商务部等8单位关于开展2022年全国供应链创新与应用示范城市和示范企业申报工作的通知》(商流通函〔2022〕289号)要求,在城市和企业自愿申报、地方择优推荐的基础上,本着公平、公开、公正的原则,商务部、工业和信息化部、生态环境部、农业农村部等8单位共同组织专家对城市和企业申报材料进行评审,确定了2022年供应链创新与应用15个示范城市、106家示范企业,现将名单予以公示。
其中,天津、石家庄、包头、哈尔滨、舟山、蚌埠、福州、济南、寿光、郑州、江门、成都、昆明、西安、银川十五个城市入选2022年全国供应链创新与应用示范城市;华为技术、中国电信、中国南方航空、中国外运物流、中兴通讯、三一集团、中铁海运、浪潮电子、一力股份、嘉晟供应链、上海钢银、找钢网、五矿发展、优合集团、菜鸟供应链、准时达、卓尔智联、牧原实业、厦门钨业、陕煤供应链管理、光明乳业、柳工机械、柳钢物流、飞鹤乳业、国家能源集团等106家企业入选2022年供应链创新与应用示范企业名单。
附:全国供应链创新与应用15个示范城市和106家示范企业名单
2022年全国供应链创新与应用示范城市名单 | |
序号 | 城市名称(按省市排序) |
1 | 天津 |
2 | 石家庄 |
3 | 包头 |
4 | 哈尔滨 |
5 | 舟山 |
6 | 蚌埠 |
7 | 福州 |
8 | 济南 |
9 | 寿光 |
10 | 郑州 |
11 | 江门 |
12 | 成都 |
13 | 昆明 |
14 | 西安 |
15 | 银川 |
2022年全国供应链创新与应用示范企业名单 | |
序号 | 企业名称(按拼音字母排序) |
1 | 安徽共生物流科技有限公司 |
2 | 包头草原立新食品有限公司 |
3 | 贝发集团股份有限公司 |
4 | 波司登羽绒服装有限公司 |
5 | 重庆药品交易所股份有限公司 |
6 | 大商集团 |
7 | 大洋世家(浙江)股份公司 |
8 | 福建永辉彩食鲜供应链管理有限公司 |
9 | 福兴祥物流集团有限公司 |
10 | 光明乳业股份有限公司 |
11 | 广东高捷航运物流有限公司 |
12 | 广西泛糖科技有限公司 |
13 | 广西柳钢物流有限责任公司 |
14 | 广西柳工机械股份有限公司 |
15 | 广州港物流有限公司 |
16 | 广州华新商贸有限公司 |
17 | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 |
18 | 贵州现代物流产业(集团)有限责任公司 |
19 | 国家能源集团物资有限公司 |
20 | 国药控股股份有限公司 |
21 | 海南冻品云供应链科技有限公司 |
22 | 河南华鼎供应链管理有限公司 |
23 | 黑龙江飞鹤乳业有限公司 |
24 | 厚德食品股份有限公司 |
25 | 湖北安捷物流有限公司 |
26 | 湖南星沙物流投资有限公司 |
27 | 湖南一力股份有限公司 |
28 | 华为技术有限公司 |
29 | 华中港航物流集团有限公司 |
30 | 淮北矿业集团供应链科技有限公司 |
31 | 吉林省长春皓月清真肉业股份有限公司 |
32 | 济南维尔康实业集团有限公司 |
33 | 江苏黎明食品集团有限公司 |
34 | 江苏省苏豪控股集团有限公司 |
35 | 江西林恩茶业有限公司 |
36 | 江西前海国信电子科技有限公司 |
37 | 金川集团股份有限公司 |
38 | 金发科技股份有限公司 |
39 | 金沙河集团有限公司 |
40 | 久立集团股份有限公司 |
41 | 君乐宝乳业集团有限公司 |
42 | 兰州国际港务区投资开发有限公司 |
43 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 |
44 | 利亚德光电股份有限公司 |
45 | 两湖绿谷物流股份有限公司 |
46 | 辽宁新隆嘉现代农业有限公司 |
47 | 牧原实业集团有限公司 |
48 | 南京飓风贸易有限公司 |
49 | 南京卫岗乳业有限公司 |
50 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 |
51 | 宁波宁兴控股股份有限公司 |
52 | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 |
53 | 宁夏杞里香枸杞有限责任公司 |
54 | 宁夏新华物流股份有限公司 |
55 | 诺力智能装备股份有限公司 |
56 | 盘锦鼎翔米业有限公司 |
57 | 奇瑞控股集团 |
58 | 日日顺供应链科技股份有限公司 |
59 | 三一集团有限公司 |
60 | 厦门安踏有限公司 |
61 | 厦门航空有限公司 |
62 | 厦门嘉晟供应链股份有限公司 |
63 | 厦门见福连锁管理有限公司 |
64 | 厦门钨业股份有限公司 |
65 | 山东省寿光蔬菜产业集团有限公司 |
66 | 山西建设投资集团有限公司 |
67 | 陕西陕煤供应链管理有限公司 |
68 | 陕西重型汽车有限公司 |
69 | 上海诚利供应链管理(集团)有限公司 |
70 | 上海钢银电子商务股份有限公司 |
71 | 上海找钢网信息科技股份有限公司 |
72 | 深圳市前海九米信息技术有限公司 |
73 | 深圳中电投资股份有限公司 |
74 | 四川尚好茶业有限公司 |
75 | 太原优鲜多歌供应链有限公司 |
76 | 天津食品集团有限公司 |
77 | 万全速配网络科技有限公司 |
78 | 五常市乔府大院农业股份有限公司 |
79 | 五矿发展股份有限公司 |
80 | 西域智慧供应链(上海)股份公司 |
81 | 小米通讯技术有限公司 |
82 | 新疆冠农果茸股份有限公司 |
83 | 新疆金风科技股份有限公司 |
84 | 新疆新投能源开发有限责任公司 |
85 | 延锋伟世通汽车电子有限公司 |
86 | 优合集团有限公司 |
87 | 云南建投物流有限公司 |
88 | 云南能投物流有限责任公司 |
89 | 云南农垦集团有限责任公司 |
90 | 浙江菜鸟供应链管理有限公司 |
91 | 浙江泰普森控股集团有限公司 |
92 | 浙江中非国际经贸港服务有限公司 |
93 | 中车株洲电力机车有限公司 |
94 | 中广核工程有限公司 |
95 | 中国电信集团有限公司 |
96 | 中国交通建设集团有限公司 |
97 | 中国南方航空股份有限公司 |
98 | 中国能源建设股份有限公司 |
99 | 中国外运物流发展合肥有限公司 |
100 | 中粮贸易有限公司 |
101 | 中铁物资集团有限公司 |
102 | 中兴通讯股份有限公司 |
103 | 中远海运航空货运代理有限公司 |
104 | 准时达国际供应链管理有限公司 |
105 | 卓尔智联集团有限公司 |
106 | 遵义七味茗香茶业进出口有限公司 |
首发 | 富勒科技完成3亿元融资,经纬领投,高成和高瓴跟投
11467 阅读中国兵工物资集团有限公司2025届校园招聘供应链管理、仓储管理等岗位
4843 阅读近1500人!中远海运24-25届全球招聘启动
4196 阅读顺丰社招仓储管理经理、KA客户经理、SME客户经理、灵活业务资源专员、散单管理岗等
3739 阅读吉利十一月岗位火热招聘物流、供应链类岗位
3700 阅读拼多多集团-PDD | 2025届校招正式批网申时间延长至2025年1月12日
3637 阅读梅花集团2025届校园招聘物流管理类与工程、供应链管理等专业
3400 阅读立高食品2025届校园招聘物流类专业
3360 阅读美团社招仓储主管;郑州运营督导(物流方向);中心仓经理;业务推进专家;水果采购专家等
3259 阅读日日顺供应链2025届校园招聘
3205 阅读